ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลคุณภาพด้านการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2565

1. คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ที่ ระดับการศึกษา วิชา
คณิตศาสตร์ (คน) วิทยาศาสตร์ (คน) ภาษาอังกฤษ (คน) ภาษาไทย (คน) สังคมศึกษา (คน) นักเรียนที่สอบทั้งหมด
1 นักเรียน ป.6 สังกัด ศธ. 315 261 361 1,424 3,325
2 นักเรียน ป.6 สังกัดอื่น 39 34 85 158 395
3 นักเรียน ม.3 สังกัด ศธ. 28 32 86 2,160 2,876
4 นักเรียน ม.3 สังกัดอื่น 0 0 0 18 39
5 นักเรียน ม.6 สังกัด ศธ. 15 11 26 417 43 1,168
6 นักเรียน ม.6 สังกัดอื่น 0 0 0 2 1 13

2. คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564

ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
คณิตศาสตร์ 37.50 33.37 32.90 29.42 29.99 26.74 36.83 34.35
ภาษาไทย 45.13 42.31 49.07 48.18 56.20 52.31 50.38 47.17
ภาษาอังกฤษ 39.24 35.86 34.42 28.68 43.55 35.75 39.22 33.13
วิทยาศาสตร์ 39.93 37.37 35.55 32.64 38.78 35.90 34.31 32.60
สังคมศึกษาฯ
ค่าเฉลี่ย 40.45 37.20 37.99 34.70 42.13 37.70 40.19 36.80

ตารางที่ 3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564
จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.)

รายวิชา สพฐ. สช. อปท.
2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
คณิตศาสตร์ 33.99 29.84 26.79 34.41 29.68 27.12 26.64 34.17 26.85 25.61 23.39 31.93
ภาษาไทย 42.43 46.40 52.42 47.34 41.90 45.32 52.00 46.57 37.82 40.35 43.24 40.53
ภาษาอังกฤษ 32.97 28.44 35.13 32.56 35.97 30.26 42.14 38.98 28.89 27.72 29.91 30.96
วิทยาศาสตร์ 37.61 32.84 35.85 32.52 36.12 31.71 36.59 33.64 32.94 29.03 33.11 30.88
สังคมศึกษาฯ
ค่าเฉลี่ย 36.75 34.38 37.55 36.71 35.92 33.60 39.34 38.34 31.63 30.68 32.41 33.58

3. คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564

ตารางที่ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
คณิตศาสตร์ 30.04 26.00 26.73 22.88 25.46 22.61 24.47 21.34
ภาษาไทย 54.42 50.69 55.14 52.63 54.29 51.25 51.19 47.12
ภาษาอังกฤษ 29.45 26.44 33.25 29.13 34.38 30.58 31.11 27.72
วิทยาศาสตร์ 36.10 34.37 30.07 28.88 29.89 28.37 31.45 29.35
สังคมศึกษาฯ
ค่าเฉลี่ย 37.50 34.38 36.30 33.38 36.01 33.20 34.56 31.38

ตารางที่ 5 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561–2564 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

รายวิชา สพป. สพม. สช. พศ.
2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
คณิตศาสตร์ 24.64 21.68 20.35 20.13 27.05 23.84 24.07 22.26 23.87 20.86 19.58 20.06 22.19 18.84 18.63 19.31
ภาษาไทย 49.06 51.44 49.91 45.29 52.33 54.03 52.40 49.01 46.27 48.46 48.85 41.83 38.86 40.67 37.25 33.02
ภาษาอังกฤษ 25.84 28.37 28.37 26.42 26.80 29.68 30.63 28.56 26.34 28.48 31.31 28.34 25.39 26.32 24.71 25.88
วิทยาศาสตร์ 33.59 28.78 27.32 28.66 35.27 29.05 29.03 29.88 31.05 28.64 27.97 28.64 29.11 25.75 25.55 27.63
สังคมศึกษาฯ
ค่าเฉลี่ย 33.28 32.57 31.49 30.13 35.36 34.15 34.03 32.43 31.88 31.61 31.93 29.72 28.89 27.90 26.54 26.46

4. คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564

ตารางที่ 6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ประเทศ ประเทศ ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
คณิตศาสตร์ 30.72 30.72 25.41 19.24 26.04 20.46 21.28 18.68
ภาษาไทย 47.31 47.31 42.21 38.38 44.36 39.92 46.40 45.62
ภาษาอังกฤษ 31.41 31.41 29.20 23.70 29.94 24.24 25.56 22.16
วิทยาศาสตร์ 30.51 30.51 29.20 26.31 32.68 29.03 28.65 27.88
สังคมศึกษาฯ 35.16 35.16 35.70 33.36 35.93 34.03 36.87 35.46
ค่าเฉลี่ย 35.02 30.05 32.34 28.20 33.79 29.54 31.75 29.96

ตารางที่ 7 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

รายวิชา สพฐ. สช. พศ.
2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
คณิตศาสตร์ 23.54 19.40 20.68 18.82 18.62 15.36 17.20 16.85 17.74 16.18 16.18 13.56
ภาษาไทย 42.83 38.70 40.43 45.94 30.70 30.14 32.18 39.60 34.93 36.03 31.50 40.44
ภาษาอังกฤษ 24.77 23.76 24.40 22.27 21.70 22.39 21.82 20.60 19.94 22.06 21.69 18.64
วิทยาศาสตร์ 27.42 26.40 29.28 27.90 23.48 24.00 25.41 27.90 24.74 25.44 23.32 26.00
สังคมศึกษา 32.84 33.51 34.23 35.57 29.91 29.36 30.77 33.30 31.57 33.59 33.59 34.27
ค่าเฉลี่ย 30.28 28.35 29.80 30.10 24.88 24.25 25.48 27.65 25.78 26.66 25.26 26.58

5. คะแนนเฉลี่ย B-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564

ตารางที่ 8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2564 ค่าสถิติระดับจังหวัดและประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1 ภาษาบาลี 34.11 31.69 31.59 28.38 32.11 31.25 33.51 34.41
2 ธรรม 40.82 39.13 43.89 40.48 33.21 30.31 32.48 34.33
3 พุทธประวัติ 37.03 32.19 34.58 30.45 32.36 30.47 34.96 34.49
4 วินัย 36.59 34.37 34.51 37.76 30.56 30.31 42.74 41.02
ค่าเฉลี่ย 37.13 34.35 36.14 34.27 32.06 30.58 35.92 36.06

6. คะแนนเฉลี่ย B-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564

ตารางที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 – 2564 ค่าสถิติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1 ภาษาบาลี 31.96 29.48 31.96 30.12 37.15 28.35 29.48 28.15
2 ธรรม 38.62 37.71 36.07 41.41 33.45 31.41 29.71 34.15
3 พุทธประวัติ 43.62 41.90 41.49 46.71 41.04 39.41 33.01 37.38
4 วินัย 41.90 44.38 34.60 40.00 38.91 42.71 37.00 39.38
ค่าเฉลี่ย 39.02 38.37 36.03 39.56 37.63 35.47 32.30 34.77

7. คะแนนเฉลี่ย V-NET ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 10 จำนวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด

ที่ วิชา ปี 2564
ประเทศ จังหวัด
1 ความรู้ด้านสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ระดับ ปวช. 41.90 39.84

8. คะแนนเฉลี่ย V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.3) แยกตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2564

ตารางที่ 11 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.3) แยกตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัด

ที่ วิชา ปี 2564
ประเทศ จังหวัด
1 สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ 47.54 47.21
2 สมรรถนะภาษาอังกฤษ 27.83 23.42
3 สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล 41.89 38.49

9. คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561–2564

ตารางที่ 12 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560–2563 ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ แยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา 2561 2562 2563 2564
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1. สาระทักษะการเรียนรู้ 43.16 34.85 42.61 42.19 41.92 34.85 32.81 28.68
2. สาระความรู้พื้นฐาน 35.98 29.13 38.93 36.89 40.88 35.85 41.92 39.46
2.1 ภาษาไทย 48.52 37.50 48.62 46.84 54.54 45.25 51.79 53.42
2.2 ภาษาอังกฤษ 35.41 27.50 36.09 36.32 35.69 34.31 41.13 41.97
2.3 คณิตศาสตร์ 29.49 22.73 30.17 27.19 29.40 24.95 33.57 28.95
2.4 วิทยาศาสตร์ 30.55 28.79 40.89 37.19 43.91 38.88 41.19 33.51
3. สาระการประกอบอาชีพ 39.50 39.47 41.29 39.04 46.86 40.84 40.73 36.80
3.1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 42.92 42.73 38.53 34.74 50.37 44.75 41.38 40.53
3.2 ทักษะการประกอบอาชีพ 39.76 39.77 45.48 45.53 48.06 41.14 44.56 40.13
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 35.85 35.91 39.89 36.84 42.22 36.63 36.29 29.74
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต 49.15 47.73 44.93 43.33 49.53 39.70 41.53 33.07
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา 49.82 49.09 56.29 55.53 56.44 46.63 51.67 42.63
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง 54.41 45.00 38.54 33.68 47.43 35.25 35.16 25.26
4.3 ศิลปศึกษา 43.30 49.09 40.06 40.79 44.72 37.33 37.80 31.32
5. สาระการพัฒนาสังคม 43.27 38.18 43.69 45.44 47.99 41.00 39.87 32.72
5.1 สังคมศึกษา 52.57 46.82 42.35 40.79 48.17 45.60 38.64 30.79
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 34.60 27.73 56.35 60.53 53.68 45.00 43.69 35.00
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 42.63 40.00 32.39 35.00 42.15 32.40 37.31 32.37
ค่าเฉลี่ย 42.21 37.87 42.29 41.37 45.43 38.44 39.37 34.15

10. คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 – 2564

ตารางที่ 13 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 – 2564 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา 2561 2562 2563 2564
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1. สาระทักษะการเรียนรู้ 43.56 41.37 35.73 32.00 34.88 32.56 37.22 36.88
2. สาระความรู้พื้นฐาน 30.54 28.04 35.10 32.60 32.30 30.62 34.80 35.89
2.1 ภาษาไทย 42.36 38.96 54.55 48.74 49.17 44.91 44.50 45.69
2.2 ภาษาอังกฤษ 29.91 26.11 27.40 26.19 27.46 27.53 30.09 33.57
2.3 คณิตศาสตร์ 23.96 22.29 30.53 29.20 26.52 25.37 32.64 32.33
2.4 วิทยาศาสตร์ 25.92 24.78 27.93 26.25 26.08 24.65 32.00 31.99
3. สาระการประกอบอาชีพ 39.88 36.59 39.99 36.10 38.02 36.01 38.79 37.80
3.1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 52.34 47.87 43.48 38.52 43.92 43.05 48.60 48.35
3.2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 35.68 33.14 44.27 38.64 38.48 35.74 38.34 37.63
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 31.63 28.75 32.23 31.13 31.67 29.22 29.45 27.48
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต 44.42 40.97 43.08 36.51 45.92 40.99 43.39 43.60
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา 47.18 43.26 55.95 47.31 56.90 50.90 57.74 57.47
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง 55.88 50.55 42.29 35.03 42.79 37.67 42.06 42.07
4.3 ศิลปศึกษา 30.22 29.11 31.02 27.24 38.09 34.39 30.40 31.40
5. สาระการพัฒนาสังคม 37.77 34.84 40.55 35.36 40.44 38.15 30.54 29.30
5.1 สังคมศึกษา 34.69 32.59 46.06 39.63 44.82 43.02 25.21 23.39
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 35.41 33.12 40.22 34.44 29.88 27.61 31.47 30.44
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 43.22 38.80 35.38 32.00 46.65 43.83 35.01 34.13
ค่าเฉลี่ย 39.23 36.36 38.89 34.51 38.31 35.66 36.95 36.69

11. คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 – 2564

ตารางที่ 14  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561-2564 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัดแยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ วิชา 2561 2562 2563 2564
ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด
1. สาระทักษะการเรียนรู้ 43.06 38.45 32.27 29.28 35.66 31.43 33.52 31.31
2. สาระความรู้พื้นฐาน 27.09 25.14 30.25 27.07 26.61 24.40 30.91 32.08
2.1 ภาษาไทย 38.60 35.81 47.69 40.75 42.27 37.39 41.71 38.53
2.2 ภาษาอังกฤษ 25.29 22.11 21.46 20.11 21.48 19.79 25.85 32.31
2.3 คณิตศาสตร์ 19.53 19.44 26.16 23.96 19.24 19.22 25.68 25.41
2.4 วิทยาศาสตร์ 24.94 23.18 25.70 23.46 23.45 21.23 30.42 32.07
3. สาระการประกอบอาชีพ 38.69 32.96 41.74 36.37 38.95 33.58 32.95 31.47
3.1 ช่องทางการขยายอาชีพ 44.33 37.14 53.87 46.69 51.42 43.51 35.66 33.26
3.2 ทักษะการขยายอาชีพ 36.63 31.23 31.39 28.25 31.60 27.61 35.53 33.59
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 35.11 30.51 39.99 34.24 33.84 29.60 27.66 27.55
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต 37.89 33.17 36.84 32.11 39.70 33.56 35.85 37.39
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา 38.63 33.40 44.87 39.01 53.46 45.31 39.21 42.27
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง 42.45 37.00 42.27 36.22 35.66 29.29 34.38 33.28
4.3 ศิลปศึกษา 32.61 29.11 23.40 21.11 30.00 26.12 33.98 36.61
5. สาระการพัฒนาสังคม 28.98 26.82 31.46 27.99 40.19 35.49 29.17 32.46
5.1 สังคมศึกษา 33.64 30.86 35.61 31.06 41.10 36.49 25.22 24.78
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 27.39 25.08 26.96 24.69 48.13 41.78 35.89 46.59
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 25.90 24.52 31.83 28.22 31.35 28.30 26.42 26.00
ค่าเฉลี่ย 35.14 31.30 34.51 30.56 36.22 31.69 32.48 32.94

 

1576total visits,2visits today