ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ | กลุ่มงาน/หน่วย | การให้บริการ | สถิติการให้บริการ (คน) | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||
ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | |||||
1. | การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | |||||||||||||||
1.1 ประเภทครู | งานคุรุสภา | walk-in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E-service | 3 | 2 | 8 | 8 | 18 | 90 | 183 | 192 | 23 | 12 | 6 | 23 | 568 | |||
1.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา | งานคุรุสภา | walk-in | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
E-service | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 56 | |||
1.3 ประเภทผู้บริหารการศึกษา | งานคุรุสภา | walk-in | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
E-service | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
1.4 ประเภทศึกษานิเทศก์ | งานคุรุสภา | walk-in | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E-service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
2. | การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | |||||||||||||||
2.1 ประเภทครู | งานคุรุสภา | walk-in | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 78 | |
E-service | 61 | 53 | 34 | 75 | 59 | 87 | 76 | 88 | 45 | 18 | 20 | 20 | 636 | |||
2.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา | งานคุรุสภา | walk-in | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 30 | |
E-service | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 70 | |||
2.3 ประเภทผู้บริหารการศึกษา | งานคุรุสภา | walk-in | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
E-service | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
2.4 ประเภทศึกษานิเทศก์ | งานคุรุสภา | walk-in | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
E-service | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
3. | การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน | งานคุรุสภา | walk-in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | การขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | งานคุรุสภา | walk-in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล | กลุ่มเอกชน | walk-in | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 11 | 90 |
E-service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร | กลุ่มเอกชน | walk-in | 6 | 15 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 21 | 96 |
E-service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | การออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล | กลุ่มเอกชน | walk-in | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
E-service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ | กลุ่มเอกชน | walk-in | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 65 |
E-service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | การขอคัดข้อมูลข่าวสารของราชการ | กลุ่มบุคคล | walk-in | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
E-service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รวมทั้งสิ้น | 114 | 130 | 110 | 132 | 107 | 232 | 295 | 309 | 103 | 80 | 77 | 102 | 1,791 |
ที่ | รายการ | หมายเหตุ | |
1. | รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู |
461total visits,2visits today