ประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 9 เมษายน 2564...
Read More
จำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | ตำแหน่ง | ตำแหน่งว่าง | วันที่รับสมัคร | รวม | ||||||
1 เม.ย. 64 | 2 เม.ย. 64 | 3 เม.ย. 64 | 4 เม.ย. 64 | 5 เม.ย. 64 | 6 เม.ย. 64 | 7 เม.ย. 64 | ||||
สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | ||||||||||
1 | นักวิชาการศึกษา | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 |
||||||||||
1 | นักจัดการงานทั่วไป | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
2 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
3 | นักวิชาการศึกษา | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
4 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
รวม | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชาเอก | ตำแหน่งว่าง | วันที่รับสมัคร | รวม | ||||||
24 มี.ค. 64 | 25 มี.ค. 64 | 26 มี.ค. 64 | 27 มี.ค. 64 | 28 มี.ค. 64 | 29 มี.ค. 64 | 30 มี.ค. 64 | ||||
1 | คณิตศาสตร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
2 | ภาษาไทย | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
3 | ภาษาอังกฤษ | 3 | – | 3 | 7 | 3 | – | 3 | 4 | 20 |
4 | วิทยาศาสตร์ | 6 | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 6 | 14 | 57 |
5 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
6 | ฟิสิกส์ | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 3 |
7 | สังคมศึกษา | 2 | 1 | 3 | – | 3 | – | 4 | 5 | 16 |
8 | พลศึกษา | 1 | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | นาฏศิลป์ | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 5 |
10 | คอมพิวเตอร์ | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 32 |
11 | ปฐมวัย | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
12 | เทคโนโลยีทางการศึกษา | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
รวม | 30 | 11 | 29 | 20 | 25 | 12 | 28 | 42 | 167 |
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมวัย [ดาวน์โหลด]
2. รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม จังหวัดหนองบัวลำภู [ดาวน์โหลด]
30530total visits,18visits today