สถิติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย2561

โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ที่กระทำการแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือใดๆ
ในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้

>>(มือถือ) รายละเอียดเพิ่มเติมเลื่อนไปทางซ้าย<<

หมายเหตุ : กำหนดการในการบรรจุและแต่งตั้งฯ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่ วิชาเอก จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุไปแล้ว บรรจุ วันที่ 23 มิ.ย. 63 คงเหลือขึ้นบัญชี หมายเหตุ
1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 99 12 2 (ลำดับที่ 13,14) 85
2 สังคมศึกษา 69 24 45
3 พลศึกษา 69 31 2 (ลำดับที่ 32,33) 36
4 ภาษาจีน 40 11 1 (ลำดับที่ 12) 28
5 อุตสาหกรรม 39 11 28
6 คอมพิวเตอร์ 43 14 2 (ลำดับที่ 15,16) 27
7 ชีววิทยา 23 2 1 (ลำดับที่ 3) 20
8 วิทยาศาสตร์ 20 9 2 (ลำดับที่ 10,11) 9
9 บรรณารักษ์ 9 2 7
10 วัดผลและประเมินผลการศึกษา 9 2 7
11 เคมี 10 4 6
12 ทัศนศิลป์ 16 12 4
13 คหกรรมศาสตร์ 4 3 1
14 ภาษาอังกฤษ 91 89 2 (ลำดับที่ 90,91) 0 หมดบัญชี
15 ประถมศึกษา 5 5 0 หมดบัญชี
16 ภาษาญี่ปุ่น 5 5 0 หมดบัญชี
17 คณิตศาสตร์ 100 100 0 หมดบัญชี
18 ภาษาไทย 140 140 0 หมดบัญชี
19 ปฐมวัย 78 78 0 หมดบัญชี
20 ดนตรี 6 6 0 หมดบัญชี
21 เกษตร 1 1 0 หมดบัญชี
22 นาฏศิลป์ 9 9 0 หมดบัญชี
23 จิตวิทยาและการแนะแนว 8 8 0 หมดบัญชี
24 ดนตรีไทย 3 3 0 หมดบัญชี
25 เกษตร (พืช) 3 3 0 หมดบัญชี
26 ดุริยางคศิลป์ 0 0 0 ไม่มีผู้สอบผ่าน
รวม 899 584 12 303

18883total visits,2visits today