ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | กระบวนงาน | กลุ่ม/หน่วย | สถิติการให้บริการ (คน) | ||||||||||||
ต.ค.-65 | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ม.ค.-66 | ก.พ.-66 | มี.ค.-66 | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | ก.ค.-66 | ส.ค.-66 | ก.ย.-66 | รวมทั้งสิ้น | |||
1 | การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | งานคุรุสภา | |||||||||||||
1.1 ประเภทครู | งานคุรุสภา | 3 | 2 | 8 | 8 | 18 | 90 | 183 | 192 | 23 | 527 | ||||
1.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา | งานคุรุสภา | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 44 | ||||
1.3 ประเภทผู้บริหารการศึกษา | งานคุรุสภา | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||
1.4 ประเภทศึกษานิเทศก์ | งานคุรุสภา | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
2 | การขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | งานคุรุสภา | |||||||||||||
2.1 ประเภทครู | งานคุรุสภา | 61 | 53 | 34 | 75 | 59 | 87 | 76 | 88 | 45 | 578 | ||||
2.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา | งานคุรุสภา | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 54 | ||||
2.3 ประเภทผู้บริหารการศึกษา | งานคุรุสภา | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
2.4 ประเภทศึกษานิเทศก์ | งานคุรุสภา | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน | งานคุรุสภา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | การขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 59 | |||
6 | การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 6 | 15 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
7 | การออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||
8 | การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 52 | |||
รวมทั้งสิ้น | 96 | 101 | 81 | 111 | 97 | 227 | 288 | 303 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
40total visits,1visits today