ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)
1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)
ที่ | ระดับชั้น | สพฐ. | สังกัด | |||||||||
สพป. นภ 1 | สพป. นภ 2 | สพม.19 | การศึกษาพิเศษ | สอศ. | กศน. | อว. | สช. | อปท. | พศ. | รวม | ||
1 | เตรียมความพร้อม | 239 | 8,445 | 8,445 | ||||||||
2 | ก่อนประถมศึกษา | 4,799 | 3,286 | 2,046 | 704 | 10,835 | ||||||
3 | ประถมศึกษา | 17,186 | 11,742 | 434 | 4,544 | 834 | 34,740 | |||||
4 | ม.ต้น | 3,181 | 2,420 | 9,201 | 3,369 | 1,089 | 420 | 19,680 | ||||
5 | ม.ปลาย/ปวช. | 7,051 | 6,081 | 4,214 | 404 | 103 | 17,853 | |||||
6 | ปวส./อนุปริญญา | 1,860 | 179 | 2,039 | ||||||||
7 | ปริญญาตรี | 50 | 50 | |||||||||
8 | ปริญญาโท | 0 | ||||||||||
รวม | 25,166 | 17,448 | 16,252 | 239 | 7,991 | 8,017 | 179 | 8,083 | 9,983 | 523 | 93,881 |
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)
ที่ | อำเภอ | ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | ปริญญาตรี | รวม | ||||
ปวช. 1 | ปวช. 2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | ปี 1 | ปี 2 | |||
รวมอาชีวศึกษาสังกัดรัฐบาล | 972 | 702 | 1,021 | 591 | 626 | 48 | 2 | 3,962 | |
1 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | 588 | 329 | 620 | 378 | 398 | 48 | 2 | 2,363 |
2 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | 384 | 373 | 401 | 213 | 228 | 1,599 | ||
รวมอาชีวศึกษาสังกัดเอกชน | 1,406 | 1,133 | 847 | 394 | 249 | 4,029 | |||
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต | 307 | 333 | 290 | 149 | 149 | 1,228 | ||
4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง | 94 | 40 | 47 | 32 | 36 | 249 | ||
5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง | 287 | 276 | 188 | 174 | 64 | 989 | ||
6 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ | 432 | 288 | 322 | 17 | 14 | 1,059 | ||
7 | วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ | 286 | 196 | 22 | 17 | 504 | |||
รวม | 2,378 | 1,835 | 1,868 | 985 | 875 | 48 | 2 | 7,991 | |
รวมแยกระดับชั้น | 6,081 | 1,860 | 50 | 7,991 |
3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)
ที่ | อำเภอ | ระดับอนุปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | รวม | |||||||
ปี. 1 | ปี. 2 | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | |||
1 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู |
|||||||||||
2 | วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู | 51 | 128 | – | – | – | – | – | – | – | – | 179 |
3 | วิทยาลัยพิชญบัณฑิต | |||||||||||
รวม | 51 | 128 | 179 |
1046total visits,1visits today