ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563)
ในปีการศึกษา 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น —- คน (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2563)
ที่ | สังกัด | จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) | ||||||
ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา | ข้าราชการครู/ครูเอกชน | พนักงานราชการ | บุคลากรทางการศึกษา | ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/ | รวม | ||
1 | ศธจ.หนองบัวลำภู | 2 | 27 | 5 | 34 | |||
2 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 3 | 194 | 1,578 | 106 | 50 | 546 | 2477 |
3 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 4 | 105 | 1,002 | 80 | 38 | 305 | 1534 |
4 | สพม.เขต 19 (หนองบัวลำภู) | 3 | 39 | 875 | 86 | 47 | 143 | 1193 |
5 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู | 1 | 16 | 8 | 24 | 49 | ||
6 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | 5 | 13 | 44 | 55 | 117 | ||
7 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | 5 | 12 | 6 | 60 | 83 | ||
8 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต | 2 | 32 | 34 | ||||
9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง | 3 | 26 | 4 | 33 | |||
10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง | 3 | 5 | 8 | ||||
11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ | 1 | 20 | 21 | ||||
12 | วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ | 2 | 18 | 20 | ||||
13 | วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู | 1 | 14 | 14 | 12 | 41 | ||
14 | วิทยาลัยพิชญบัณฑิต | 0 | ||||||
15 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู | 0 | ||||||
16 | กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู | 7 | 12 | 112 | 45 | 176 | ||
17 | โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 38 | 318 | 14 | 4 | 374 | ||
18 | โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | ||||||
19 | โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา | 8 | 5 | 37 | 50 | |||
รวมทั้งหมด | 12 | 414 | 3871 | 488 | 176 | 1283 | 6244 |
1036total visits,1visits today