ข้อมูลดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564
ดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564
1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี
ดัชนีที่ 2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่ม 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่ม 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
หมายเหตุ.. ไม่ได้นำข้อมูลนักเรียนสังกัด กศน. มาคำนวณ
การเข้ารับการศึกษาตามกลุ่มอายุ | ผู้เรียนสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ (คน) |
ผู้เรียนสังกัดอื่น (คน) | ผู้เรียนรวมทุกสังกัด (คน) | จำนวนประชากร (คน) | ร้อยละ | สัดส่วน |
อายุ 3-5 ปี | 9,675 | 6,095 | 15,770 | 15,830 | 99.62 | 49.91 : 50.09 |
อายุ 6-11 ปี | 33,223 | 981 | 34,204 | 36,608 | 93.43 | 48.30 : 51.70 |
อายุ 12-14 ปี | 15,950 | 418 | 16,368 | 18,899 | 86.61 | 46.41 : 53.59 |
อายุ 15-17 ปี | 14,350 | 98 | 14,448 | 19,335 | 74.72 | 42.77 : 57.23 |
รวม | 73,198 | 7,592 | 80,790 | 90,672 | 89.10 | 47.12 : 52.88 |
2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
ดัชนีที่ 5 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ที่ | รายละเอียด | จำนวน (คน) |
1 | เด็กในวัยเรียน (อายุ 3-17 ปี) | 80,790 |
2 | เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | 233 |
คิดเป็นร้อยละ | 0.28 |
ที่ | ประเภทความต้องการ (พิการเรียนร่วม) |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวนคน) |
1 | บกพร่องทางการเห็น | 5 |
2 | บกพร่องทางการได้ยิน | 8 |
3 | บกพร่องทางสติปัญญา | 90 |
4 | บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ | 63 |
5 | บกพร่องทางทางการเรียนรู้ | 2 |
6 | บกพร่องทางการพูดและภาษา | 5 |
7 | บกพร่องทางทางพฤติกรรมและอารมณ์ | – |
8 | ออทิสติก | 23 |
9 | พิการซ้อน | 37 |
รวมทั้งหมด | 233 |
3. ด้านการคุณภาพทางการศึกษา (Quality)
ดัชนีที่ 6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้าน | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | |||||
ประเทศ | ระดับจังหวัด | สพฐ. | สช. | อปท. | ||
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) |
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 40.47 | 38.91 | 40.41 | 32.05 | 34.77 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 19.13 | 18.15 | 18.61 | 14.21 | 14.96 | |
ด้านภาษาไทย (Thai Language) |
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 47.46 | 45.03 | 46.07 | 40.44 | 41.33 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 17.58 | 17.08 | 17.01 | 16.77 | 15.85 | |
รวมความสามารถ ทั้ง 2 ด้าน |
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 43.97 | 41.97 | 43.24 | 36.24 | 38.05 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 33.23 | 31.75 | 32.13 | 27.56 | 26.75 |
ด้าน | จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามคุณภาพ | |||||||
ดีมาก | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ | 470 | 10.08 | 870 | 18.66 | 2,015 | 43.24 | 1,305 | 28.00 |
ความสามารถด้านภาษาไทย | 486 | 10.42 | 1,459 | 31.30 | 1,705 | 36.58 | 1,010 | 21.67 |
รวม 2 ด้าน | 367 | 7.87 | 1,193 | 25.70 | 2,044 | 43.86 | 1,051 | 22.55 |
ดัชนีที่ 7 ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระวิชา | สังกัด | ผู้เข้าสอบ (คน) | คะแนนเฉลี่ย (Mean) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) | คะแนนสูงสุด (Max.) | คะแนนต่ำสุด (Min.) | มัธยฐาน (Median) | ฐานนิยม (Mode) |
ภาษาไทย | ประเทศ | 357,051 | 54.29 | 16.22 | 100.00 | 0.00 | 55.00 | 60.00 |
หนองบัวลำภู | 2,757 | 51.25 | 14.93 | 91.25 | 12.50 | 51.25 | 57.50 | |
คณิตศาสตร์ | ประเทศ | 357,425 | 25.46 | 15.02 | 100.00 | 0.00 | 24.00 | 20.00 |
หนองบัวลำภู | 2,779 | 22.61 | 11.04 | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
ดัชนีที่ 8 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563
วิชา | ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ||
จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน (คน) | จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ (คน) | ร้อยละ | |
คณิตศาสตร์ | 53 | 2,126 | 2.61 |
วิทยาศาสตร์ | 63 | 2,107 | 2.99 |
ภาษาอังกฤษ | 29 | 2,119 | 1.36 |
ภาษาไทย | 525 | 2,108 | 24.90 |
สังคมศึกษา | 29 | 2,128 | 1.36 |
4. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ปีการศึกษา 2563
ดัชนีที่ 9 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่ | ระดับประถมศึกษา | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน |
1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | – |
2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | – |
3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | – |
4 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | – |
5 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | – |
6 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 |
รวมทั้งหมด | 1 |
ดัชนีที่ 10 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน |
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 |
รวมทั้งหมด | 9 |
ดัชนีที่ 11 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน |
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | – |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | – |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | – |
รวมทั้งหมด | – |
ดัชนีที่ 12 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3)
ที่ | ระดับประถมศึกษา | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน | รวมทั้งหมด | |
สถานศึกษารัฐบาล | สถานศึกษาเอกชน | |||
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 | 111 | 369 | 480 |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 | 32 | 191 | 223 |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 | 217 | 145 | 362 |
รวมทั้งหมด | 360 | 705 | 1,065 |
5. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ดัชนีที่ 13 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา
ปี | ผู้เรียนอาชีวศึกษา (คน) | ผู้เรียนสามัญศึกษา (คน) | สัดส่วน |
2561 | 2,499 | 7,894 | 24.05 : 75.95 |
2562 | 5,738 | 7,312 | 43.97 : 56.03 |
2563 | 6,081 | 7,051 | 46.30 : 53.70 |
2564 | 6,486 | 7,962 | 44.89 : 55.11 |
1232total visits,2visits today