รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
| ที่ | โครงการ | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | |||
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | ||
| 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 | รายงานผล แบบ สงป. |
|||
| 2 | ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | รายงานผล แบบ สงป. |
|||
| 3 | ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 | รายงานผล แบบ สงป. |
|||
| 4 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ (สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ) | รายงานผล แบบ สงป. |
|||
| 5 | ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2564 | รายงานผล แบบ สงป. |
|||
| 6 | Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาเมืองลุ่มภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู | รายงานผล แบบ สงป. |
|||
947total visits,1visits today











