ข้อมูลการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2563
1. คุณภาพด้านการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
1.1 คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ที่ | ระดับการศึกษา | วิชา | |||||
คณิตศาสตร์ (คน) |
วิทยาศาสตร์ (คน) |
ภาษาอังกฤษ (คน) |
ภาษาไทย (คน) |
สังคมศึกษา (คน) |
นักเรียนที่สอบทั้งหมด | ||
1 | นักเรียน ป.6 สังกัด ศธ. | 367 | 355 | 175 | 1505 | – | 3984 |
2 | นักเรียน ม.3 สังกัด ศธ. | 103 | 23 | 120 | 2461 | – | 4032 |
3 | นักเรียน ม.6 สังกัด ศธ. | 31 | 19 | 23 | 338 | 32 | 1920 |
4 | นักเรียน ป.6 สังกัดอื่น | 36 | 42 | 53 | 257 | – | 691 |
5 | นักเรียน ม.3 สังกัดอื่น | 3 | 1 | 5 | 156 | – | 363 |
6 | นักเรียน ม.6 สังกัดอื่น | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 86 |
1.2 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
รายวิชา | ปีการศึกษา 2559 | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | |
คณิตศาสตร์ | 40.47 | 37.11 | 37.12 | 33.85 | 37.50 | 33.37 | 32.90 | 29.42 |
ภาษาไทย | 52.98 | 51.30 | 46.58 | 43.34 | 45.13 | 42.31 | 49.07 | 48.18 |
ภาษาอังกฤษ | 34.59 | 30.13 | 36.34 | 30.74 | 39.24 | 35.86 | 34.42 | 28.68 |
วิทยาศาสตร์ | 41.22 | 39.41 | 39.12 | 37.00 | 39.93 | 37.37 | 35.55 | 32.64 |
สังคมศึกษาฯ | 46.68 | 44.77 | – | – | – | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 43.19 | 40.54 | 39.79 | 36.23 | 40.45 | 37.22 | 37.98 | 34.73 |
ตารางที่ 3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562
จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.)
รายวิชา | สพฐ. | สช. | มท. | ||||||||||
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ||
คณิตศาสตร์ | 37.57 | 34.16 | 33.99 | 29.84 | 34.12 | 32.24 | 29.68 | 27.12 | 24.62 | 25.00 | 26.85 | 25.61 | |
ภาษาไทย | 51.44 | 43.51 | 42.43 | 46.40 | 50.94 | 42.28 | 41.90 | 45.32 | 39.35 | 38.54 | 37.82 | 40.35 | |
ภาษาอังกฤษ | 30.01 | 30.41 | 32.97 | 28.44 | 31.72 | 33.32 | 35.97 | 30.26 | 23.59 | 24.48 | 28.89 | 27.72 | |
วิทยาศาสตร์ | 39.64 | 37.20 | 37.61 | 32.84 | 37.95 | 35.90 | 36.12 | 31.71 | 32.37 | 29.44 | 32.94 | 29.03 | |
สังคมศึกษาฯ | 44.72 | – | – | – | 45.59 | – | – | 38.97 | – | – | – | ||
ค่าเฉลี่ย | 40.68 | 36.32 | 36.75 | 34.38 | 40.06 | 35.94 | 35.91 | 33.60 | 31.78 | 29.37 | 31.62 | 30.67 |
4.3 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
ตารางที่ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
รายวิชา | ปีการศึกษา 2559 | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | |
คณิตศาสตร์ | 29.31 | 25.89 | 26.30 | 22.52 | 30.04 | 26.00 | 26.73 | 22.88 |
ภาษาไทย | 46.36 | 43.43 | 48.29 | 45.49 | 54.42 | 50.69 | 55.14 | 52.63 |
ภาษาอังกฤษ | 31.80 | 27.81 | 30.45 | 27.60 | 29.45 | 26.44 | 33.25 | 29.13 |
วิทยาศาสตร์ | 34.99 | 32.84 | 32.28 | 30.12 | 36.10 | 34.37 | 30.07 | 28.88 |
สังคมศึกษาฯ | 49.00 | 46.14 | – | – | – | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 38.29 | 35.22 | 34.33 | 31.43 | 37.50 | 34.37 | 36.29 | 33.38 |
ตารางที่ 5 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559–2562 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
รายวิชา | สพป. | สพม. | ||||||
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | |
คณิตศาสตร์ | 25.62 | 20.75 | 24.64 | 21.68 | 26.30 | 24.00 | 27.05 | 23.84 |
ภาษาไทย | 42.27 | 43.32 | 49.06 | 51.44 | 44.59 | 47.54 | 52.33 | 54.03 |
ภาษาอังกฤษ | 26.68 | 27.27 | 25.84 | 28.37 | 28.62 | 27.87 | 26.80 | 29.68 |
วิทยาศาสตร์ | 32.39 | 29.36 | 33.59 | 28.78 | 33.42 | 30.75 | 35.27 | 29.05 |
สังคมศึกษาฯ | 44.11 | – | – | – | 47.68 | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 34.21 | 30.18 | 33.28 | 32.56 | 36.12 | 32.54 | 35.36 | 34.15 |
รายวิชา | สช. | พศ. | ||||||
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | |
คณิตศาสตร์ | 22.82 | 19.56 | 23.87 | 20.86 | 24.90 | 17.64 | 22.19 | 18.84 |
ภาษาไทย | 38.95 | 41.99 | 46.27 | 48.46 | 37.18 | 36.89 | 38.86 | 40.67 |
ภาษาอังกฤษ | 26.13 | 27.29 | 26.34 | 28.48 | 26.22 | 26.43 | 25.39 | 26.32 |
วิทยาศาสตร์ | 30.26 | 28.52 | 31.05 | 28.64 | 27.75 | 28.89 | 29.11 | 25.75 |
สังคมศึกษาฯ | 43.04 | – | – | – | 40.77 | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 32.24 | 29.34 | 31.88 | 31.61 | 31.36 | 27.46 | 28.88 | 27.89 |
4.4 คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
ตารางที่ 6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
รายวิชา | ปีการศึกษา 2559 | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | |
คณิตศาสตร์ | 24.88 | 23.32 | 24.53 | 18.75 | 30.72 | 23.31 | 25.41 | 19.24 |
ภาษาไทย | 52.29 | 48.25 | 49.25 | 44.98 | 47.31 | 42.35 | 42.21 | 38.38 |
ภาษาอังกฤษ | 27.76 | 23.24 | 28.31 | 22.14 | 31.41 | 24.62 | 29.20 | 23.70 |
วิทยาศาสตร์ | 31.62 | 29.65 | 29.37 | 26.14 | 30.51 | 27.26 | 29.20 | 26.31 |
สังคมศึกษาฯ | 35.89 | 33.27 | 34.70 | 31.64 | 35.16 | 32.73 | 35.70 | 33.36 |
ค่าเฉลี่ย | 34.49 | 31.55 | 33.23 | 28.73 | 35.02 | 30.05 | 31.50 | 26.90 |
ตารางที่ 7 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
รายวิชา | สพฐ. | สช. | พศ. | |||||||||
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | |
คณิตศาสตร์ | 20.41 | 18.92 | 23.54 | 19.40 | 17.60 | 15.38 | 18.62 | 15.36 | 19.29 | 14.80 | 17.74 | 16.18 |
ภาษาไทย | 48.53 | 45.41 | 42.83 | 38.70 | 41.09 | 36.94 | 30.70 | 30.14 | 33.50 | 32.74 | 34.93 | 36.03 |
ภาษาอังกฤษ | 23.32 | 22.25 | 24.77 | 23.76 | 21.18 | 20.70 | 21.70 | 22.39 | 18.39 | 17.75 | 19.94 | 22.06 |
วิทยาศาสตร์ | 29.73 | 26.25 | 27.42 | 26.40 | 27.57 | 24.24 | 23.48 | 24.00 | 25.71 | 22.62 | 24.74 | 25.44 |
สังคมศึกษาฯ | 33.41 | 31.79 | 32.84 | 33.51 | 29.52 | 28.17 | 29.91 | 29.36 | 27.71 | 29.84 | 31.57 | 33.59 |
ค่าเฉลี่ย | 31.08 | 28.92 | 30.28 | 28.35 | 27.39 | 25.09 | 24.88 | 24.25 | 24.92 | 23.55 | 25.78 | 26.66 |
ตารางที่ 8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าสถิติระดับจังหวัดและประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | ปีการศึกษา 2559 | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | ภาษาบาลี | 34.68 | 31.08 | 33.51 | 31.55 | 34.11 | 31.69 | 31.59 | 28.38 |
2 | ธรรม | 36.05 | 33.94 | 36.85 | 34.45 | 40.82 | 39.13 | 43.89 | 40.48 |
3 | พุทธประวัติ | 34.24 | 32.41 | 36.50 | 32.90 | 37.03 | 32.19 | 34.58 | 30.45 |
4 | วินัย | 36.55 | 36.34 | 34.04 | 31.21 | 36.59 | 34.37 | 34.51 | 37.76 |
ค่าเฉลี่ย | 35.38 | 33.44 | 35.23 | 32.53 | 37.13 | 34.35 | 36.14 | 34.27 |
ตารางที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าสถิติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | ปีการศึกษา 2559 | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | ภาษาบาลี | 35.07 | 27.80 | 34.55 | 28.46 | 31.96 | 29.48 | 31.96 | 30.12 |
2 | ธรรม | 34.30 | 26.40 | 35.15 | 34.46 | 38.62 | 37.71 | 36.07 | 41.41 |
3 | พุทธประวัติ | 43.75 | 32.40 | 38.53 | 33.08 | 43.62 | 41.90 | 41.49 | 46.71 |
4 | วินัย | 33.87 | 31.20 | 36.88 | 35.38 | 41.90 | 44.38 | 34.60 | 40.00 |
ค่าเฉลี่ย | 36.74 | 29.45 | 36.27 | 36.74 | 39.02 | 38.37 | 36.03 | 39.56 |
ตารางที่ 10 จำนวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด
ที่ | วิชา | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ | 42.95 | 40.26 | 57.36 | 56.17 | 55.56 | 54.10 | 55.04 | 51.25 |
2 | สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ | 26.45 | 22.43 | 26.16 | 22.19 | 28.46 | 23.20 | 24.79 | 21.42 |
3 | แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 33.07 | 30.07 | 30.50 | 28.92 | 33.99 | 31.46 | 42.85 | 39.85 |
4 | แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ | 27.49 | 25.63 | 30.27 | 28.97 | 27.85 | 25.55 | 28.36 | 26.87 |
5 | ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์ | 44.08 | 43.06 | 58.24 | 57.02 | 52.56 | 50.55 | 39.02 | 38.10 |
6 | พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา | 50.57 | 49.70 | 50.63 | 48.14 | 49.62 | 47.96 | 66.48 | 62.40 |
7 | ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยในการทำงาน | 49.12 | 48.97 | 57.27 | 55.04 | 56.81 | 54.13 | 51.21 | 48.60 |
8 | การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป และอินเทอร์เน็ต ตามหลักการและกระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ | 29.60 | 25.81 | 22.29 | 20.98 | 28.17 | 26.22 | 41.25 | 37.05 |
ค่าเฉลี่ย | 37.92 | 35.74 | 41.59 | 39.68 | 41.63 | 39.16 | 43.63 | 40.68 |
ตารางที่ 11 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัด แยกตามเนื้อหาหลัก ในจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ | 42.44 | 37.86 | 46.64 | 43.47 | 54.48 | 51.39 | 59.28 | 58.54 |
2 | สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ | 24.73 | 22.31 | 25.93 | 22.40 | 27.53 | 22.98 | 24.38 | 22.49 |
3 | การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 39.02 | 35.77 | 33.47 | 31.62 | 34.50 | 31.74 | 35.45 | 34.66 |
4 | แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ | 26.83 | 24.54 | 26.75 | 24.01 | 26.63 | 24.72 | 28.15 | 27.79 |
5 | ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิหน้าที่ พลเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ในงานอาชีพและสังคม | 46.04 | 45.85 | 46.87 | 46.18 | 53.25 | 51.45 | 42.64 | 41.32 |
6 | พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา | 48.71 | 46.27 | 50.83 | 46.36 | 49.17 | 48.54 | 61.77 | 60.62 |
7 | ประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การและกิจกรรมบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการงานอาชีพ | 43.11 | 40.67 | 35.00 | 33.93 | 38.38 | 36.22 | 32.89 | 32.45 |
8 | ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 27.82 | 26.02 | 31.31 | 29.43 | 36.28 | 32.67 | 41.38 | 39.32 |
ค่าเฉลี่ย | 37.34 | 34.91 | 37.10 | 34.68 | 40.04 | 37.45 | 40.75 | 39.65 |
ตารางที่ 12 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559–2562 ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ แยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1. สาระทักษะการเรียนรู้ | 39.80 | 38.06 | 38.65 | 40.00 | 43.16 | 34.85 | 42.61 | 42.19 | |
2. สาระความรู้พื้นฐาน | 35.47 | 33.03 | 35.45 | 34.49 | 35.98 | 29.13 | 38.93 | 36.89 | |
2.1 ภาษาไทย | 40.84 | 40.33 | 47.44 | 47.22 | 48.52 | 37.50 | 48.62 | 46.84 | |
2.2 ภาษาอังกฤษ | 35.58 | 28.67 | 35.77 | 32.22 | 35.41 | 27.50 | 36.09 | 36.32 | |
2.3 คณิตศาสตร์ | 28.38 | 30.22 | 29.78 | 22.96 | 29.49 | 22.73 | 30.17 | 27.19 | |
2.4 วิทยาศาสตร์ | 37.12 | 32.89 | 28.84 | 35.56 | 30.55 | 28.79 | 40.89 | 37.19 | |
3. สาระการประกอบอาชีพ | 38.41 | 38.44 | 40.08 | 53.21 | 39.50 | 39.47 | 41.29 | 39.04 | |
3.1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 51.44 | 51.94 | 47.53 | 57.04 | 42.92 | 42.73 | 38.53 | 34.74 | |
3.2 ทักษะการประกอบอาชีพ | 33.22 | 35.00 | 35.02 | 50.00 | 39.76 | 39.77 | 45.48 | 45.53 | |
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 30.62 | 28.39 | 37.72 | 52.59 | 35.85 | 35.91 | 39.89 | 36.84 | |
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต | 53.61 | 51.61 | 47.20 | 60.99 | 49.15 | 47.73 | 44.93 | 43.33 | |
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา | 60.00 | 44.84 | 60.37 | 60.00 | 49.82 | 49.09 | 56.29 | 55.53 | |
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง | 56.77 | 58.80 | 68.89 | 56.77 | 54.41 | 45.00 | 38.54 | 33.68 | |
4.3 ศิลปศึกษา | 38.06 | 37.98 | 53.70 | 38.06 | 43.30 | 49.09 | 40.06 | 40.79 | |
5. สาระการพัฒนาสังคม | 42.33 | 42.15 | 47.16 | 42.33 | 43.27 | 38.18 | 43.69 | 45.44 | |
5.1 สังคมศึกษา | 48.33 | 47.98 | 56.67 | 48.33 | 52.57 | 46.82 | 42.35 | 40.79 | |
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง | 34.67 | 29.81 | 30.00 | 34.67 | 34.60 | 27.73 | 56.35 | 60.53 | |
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 44.00 | 48.71 | 54.81 | 44.00 | 42.63 | 40.00 | 32.39 | 35.00 | |
ค่าเฉลี่ย | 38.06 | 38.65 | 40.00 | 38.06 | 42.21 | 37.87 | 42.29 | 41.37 |
ตารางที่ 13 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1. สาระทักษะการเรียนรู้ | 39.25 | 35.98 | 36.91 | 34.49 | 43.56 | 41.37 | 35.73 | 32.00 | |
2. สาระความรู้พื้นฐาน | 31.57 | 29.42 | 30.60 | 29.22 | 30.54 | 28.04 | 35.10 | 32.60 | |
2.1 ภาษาไทย | 41.75 | 43.59 | 41.24 | 38.49 | 42.36 | 38.96 | 54.55 | 48.74 | |
2.2 ภาษาอังกฤษ | 26.34 | 30.97 | 25.68 | 24.10 | 29.91 | 26.11 | 27.40 | 26.19 | |
2.3 คณิตศาสตร์ | 25.35 | 26.19 | 28.91 | 28.72 | 23.96 | 22.29 | 30.53 | 29.20 | |
2.4 วิทยาศาสตร์ | 24.22 | 25.54 | 26.58 | 25.56 | 25.92 | 24.78 | 27.93 | 26.25 | |
3. สาระการประกอบอาชีพ | 42.43 | 39.01 | 39.32 | 36.90 | 39.88 | 36.59 | 39.99 | 36.10 | |
3.1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 39.67 | 37.33 | 47.87 | 43.92 | 52.34 | 47.87 | 43.48 | 38.52 | |
3.2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ | 43.45 | 39.29 | 38.63 | 36.38 | 35.68 | 33.14 | 44.27 | 38.64 | |
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 44.19 | 40.40 | 31.48 | 30.41 | 31.63 | 28.75 | 32.23 | 31.13 | |
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต | 46.84 | 41.46 | 46.42 | 41.12 | 44.42 | 40.97 | 43.08 | 36.51 | |
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา | 47.82 | 41.24 | 48.06 | 43.20 | 47.18 | 43.26 | 55.95 | 47.31 | |
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง | 60.24 | 52.74 | 54.30 | 47.14 | 55.88 | 50.55 | 42.29 | 35.03 | |
4.3 ศิลปศึกษา | 32.49 | 30.40 | 36.92 | 33.02 | 30.22 | 29.11 | 31.02 | 27.24 | |
5. สาระการพัฒนาสังคม | 36.71 | 33.23 | 35.99 | 33.29 | 37.77 | 34.84 | 40.55 | 35.36 | |
5.1 สังคมศึกษา | 38.04 | 35.17 | 38.01 | 34.91 | 34.69 | 32.59 | 46.06 | 39.63 | |
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง | 35.62 | 32.71 | 33.15 | 31.95 | 35.41 | 33.12 | 40.22 | 34.44 | |
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 36.49 | 31.81 | 36.83 | 33.09 | 43.22 | 38.80 | 35.38 | 32.00 | |
ค่าเฉลี่ย | 39.25 | 35.98 | 36.91 | 34.49 | 39.23 | 36.36 | 38.89 | 34.51 |
ตารางที่ 14 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัดแยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1. สาระทักษะการเรียนรู้ | 37.76 | 33.45 | 35.34 | 34.20 | 43.06 | 38.45 | 32.27 | 29.28 | |
2. สาระความรู้พื้นฐาน | 33.08 | 29.69 | 27.49 | 26.29 | 27.09 | 25.14 | 30.25 | 27.07 | |
2.1 ภาษาไทย | 52.51 | 47.36 | 43.08 | 39.01 | 38.60 | 35.81 | 47.69 | 40.75 | |
2.2 ภาษาอังกฤษ | 26.12 | 23.31 | 21.19 | 21.11 | 25.29 | 22.11 | 21.46 | 20.11 | |
2.3 คณิตศาสตร์ | 22.86 | 21.07 | 25.59 | 25.21 | 19.53 | 19.44 | 26.16 | 23.96 | |
2.4 วิทยาศาสตร์ | 30.84 | 27.03 | 20.13 | 19.86 | 24.94 | 23.18 | 25.70 | 23.46 | |
3. สาระการประกอบอาชีพ | 25.77 | 22.56 | 40.05 | 33.85 | 38.69 | 32.96 | 41.74 | 36.37 | |
3.1 ช่องทางการขยายอาชีพ | 30.82 | 26.39 | 46.04 | 40.12 | 44.33 | 37.14 | 53.87 | 46.69 | |
3.2 ทักษะการขยายอาชีพ | 26.51 | 22.95 | 35.32 | 29.78 | 36.63 | 31.23 | 31.39 | 28.25 | |
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 20.00 | 18.41 | 38.80 | 31.65 | 35.11 | 30.51 | 39.99 | 34.24 | |
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต | 33.42 | 28.17 | 40.08 | 34.97 | 37.89 | 33.17 | 36.84 | 32.11 | |
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา | 33.79 | 27.97 | 53.00 | 46.75 | 38.63 | 33.40 | 44.87 | 39.01 | |
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง | 40.75 | 33.96 | 41.52 | 36.08 | 42.45 | 37.00 | 42.27 | 36.22 | |
4.3 ศิลปศึกษา | 25.74 | 22.59 | 25.74 | 22.08 | 32.61 | 29.11 | 23.40 | 21.11 | |
5. สาระการพัฒนาสังคม | 34.56 | 29.67 | 23.55 | 22.43 | 28.98 | 26.82 | 31.46 | 27.99 | |
5.1 สังคมศึกษา | 43.25 | 37.66 | 28.11 | 26.51 | 33.64 | 30.86 | 35.61 | 31.06 | |
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง | 36.09 | 30.49 | 23.00 | 21.40 | 27.39 | 25.08 | 26.96 | 24.69 | |
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 24.36 | 20.87 | 19.55 | 19.38 | 25.90 | 24.52 | 31.83 | 28.22 | |
ค่าเฉลี่ย | 37.76 | 33.45 | 35.34 | 34.20 | 35.14 | 31.30 | 34.51 | 30.56 |
970total visits,1visits today