ข้อมูลคุณภาพด้านการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564
1. คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ที่ | ระดับการศึกษา | วิชา | |||||
คณิตศาสตร์ (คน) | วิทยาศาสตร์ (คน) | ภาษาอังกฤษ (คน) | ภาษาไทย (คน) | สังคมศึกษา (คน) | นักเรียนที่สอบทั้งหมด | ||
1 | นักเรียน ป.6 สังกัด ศธ. | 161 | 387 | 463 | 1,765 | – | 3,170 |
2 | นักเรียน ป.6 สังกัดอื่น | 16 | 45 | 96 | 199 | – | 364 |
3 | นักเรียน ม.3 สังกัด ศธ. | 58 | 32 | 151 | 1,454 | – | 2,631 |
4 | นักเรียน ม.3 สังกัดอื่น | 0 | 1 | 3 | 60 | – | 148 |
5 | นักเรียน ม.6 สังกัด ศธ. | 53 | 63 | 29 | 512 | 29 | 1,994 |
6 | นักเรียน ม.6 สังกัดอื่น | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 132 |
2. คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563
ตารางที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
รายวิชา | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | |
คณิตศาสตร์ | 37.12 | 33.85 | 37.5 | 33.37 | 32.9 | 29.42 | 29.99 | 26.74 |
ภาษาไทย | 46.58 | 43.34 | 45.13 | 42.31 | 49.07 | 48.18 | 56.2 | 52.31 |
ภาษาอังกฤษ | 36.34 | 30.74 | 39.24 | 35.86 | 34.42 | 28.68 | 43.55 | 35.75 |
วิทยาศาสตร์ | 39.12 | 37.00 | 39.93 | 37.37 | 35.55 | 32.64 | 38.78 | 35.90 |
สังคมศึกษาฯ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 39.79 | 36.23 | 40.45 | 37.23 | 37.99 | 34.73 | 42.13 | 37.68 |
ตารางที่ 3 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563
จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.)
รายวิชา | สพฐ. | สช. | อปท. | |||||||||
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | |
คณิตศาสตร์ | 34.16 | 33.99 | 29.84 | 26.79 | 32.24 | 29.68 | 27.12 | 26.64 | 25.00 | 26.85 | 25.61 | 23.39 |
ภาษาไทย | 43.51 | 42.43 | 46.40 | 52.42 | 42.28 | 41.90 | 45.32 | 52.00 | 38.54 | 37.82 | 40.35 | 43.24 |
ภาษาอังกฤษ | 30.41 | 32.97 | 28.44 | 35.13 | 33.32 | 35.97 | 30.26 | 42.14 | 24.48 | 28.89 | 27.72 | 29.91 |
วิทยาศาสตร์ | 37.20 | 37.61 | 32.84 | 35.85 | 35.90 | 36.12 | 31.71 | 36.59 | 29.44 | 32.94 | 29.03 | 33.11 |
สังคมศึกษาฯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 36.32 | 36.75 | 34.38 | 37.55 | 35.94 | 35.92 | 33.60 | 39.34 | 29.37 | 31.63 | 30.68 | 32.41 |
3. คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563
ตารางที่ 4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
รายวิชา | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | |
คณิตศาสตร์ | 26.30 | 22.52 | 30.04 | 26.00 | 26.73 | 22.88 | 25.46 | 22.61 |
ภาษาไทย | 48.29 | 45.49 | 54.42 | 50.69 | 55.14 | 52.63 | 54.29 | 51.25 |
ภาษาอังกฤษ | 30.45 | 27.6 | 29.45 | 26.44 | 33.25 | 29.13 | 34.38 | 30.58 |
วิทยาศาสตร์ | 32.28 | 30.12 | 36.10 | 34.37 | 30.07 | 28.88 | 29.89 | 28.37 |
สังคมศึกษาฯ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 34.33 | 31.43 | 37.50 | 34.38 | 36.30 | 33.38 | 36.01 | 33.20 |
ตารางที่ 5 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560–2563 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
รายวิชา | สพป. | สพม. | สช. | พศ. | ||||||||||||
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | |
คณิตศาสตร์ | 20.75 | 24.64 | 21.68 | 20.35 | 24.00 | 27.05 | 23.84 | 24.07 | 19.56 | 23.87 | 20.86 | 19.58 | 17.64 | 22.19 | 18.84 | 18.63 |
ภาษาไทย | 43.32 | 49.06 | 51.44 | 49.91 | 47.54 | 52.33 | 54.03 | 52.40 | 41.99 | 46.27 | 48.46 | 48.85 | 36.89 | 38.86 | 40.67 | 37.25 |
ภาษาอังกฤษ | 27.27 | 25.84 | 28.37 | 28.37 | 27.87 | 26.80 | 29.68 | 30.63 | 27.29 | 26.34 | 28.48 | 31.31 | 26.43 | 25.39 | 26.32 | 24.71 |
วิทยาศาสตร์ | 29.36 | 33.59 | 28.78 | 27.32 | 30.75 | 35.27 | 29.05 | 29.03 | 28.52 | 31.05 | 28.64 | 27.97 | 28.89 | 29.11 | 25.75 | 25.55 |
สังคมศึกษาฯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ค่าเฉลี่ย | 30.18 | 33.28 | 32.57 | 31.49 | 32.54 | 35.36 | 34.15 | 34.03 | 29.34 | 31.88 | 31.61 | 31.93 | 27.46 | 28.89 | 27.90 | 26.54 |
4. คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563
ตารางที่ 6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563 จำแนกเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
รายวิชา | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | |
คณิตศาสตร์ | 24.53 | 18.75 | 30.72 | 23.31 | 25.41 | 19.24 | 26.04 | 20.46 |
ภาษาไทย | 49.25 | 44.98 | 47.31 | 42.35 | 42.21 | 38.38 | 44.36 | 39.92 |
ภาษาอังกฤษ | 28.31 | 22.14 | 31.41 | 24.62 | 29.20 | 23.70 | 29.94 | 24.24 |
วิทยาศาสตร์ | 29.37 | 26.14 | 30.51 | 27.26 | 29.20 | 26.31 | 32.68 | 29.03 |
สังคมศึกษาฯ | 34.70 | 31.64 | 35.16 | 32.73 | 35.70 | 33.36 | 35.93 | 34.03 |
ค่าเฉลี่ย | 33.23 | 28.73 | 35.02 | 30.05 | 32.34 | 28.20 | 33.79 | 29.54 |
ตารางที่ 7 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563 จำแนกเป็นระดับสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
รายวิชา | สพฐ. | สช. | พศ. | |||||||||
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | |
คณิตศาสตร์ | 18.92 | 23.54 | 19.40 | 20.68 | 15.38 | 18.62 | 15.36 | 17.20 | 14.80 | 17.74 | 16.18 | 16.18 |
ภาษาไทย | 45.41 | 42.83 | 38.70 | 40.43 | 36.94 | 30.70 | 30.14 | 32.18 | 32.74 | 34.93 | 36.03 | 31.50 |
ภาษาอังกฤษ | 22.25 | 24.77 | 23.76 | 24.40 | 20.70 | 21.70 | 22.39 | 21.82 | 17.75 | 19.94 | 22.06 | 21.69 |
วิทยาศาสตร์ | 26.25 | 27.42 | 26.40 | 29.28 | 24.24 | 23.48 | 24.00 | 25.41 | 22.62 | 24.74 | 25.44 | 23.32 |
สังคมศึกษาฯ | 31.79 | 32.84 | 33.51 | 34.23 | 28.17 | 29.91 | 29.36 | 30.77 | 29.84 | 31.57 | 33.59 | 33.59 |
ค่าเฉลี่ย | 28.92 | 30.28 | 28.35 | 29.80 | 25.09 | 24.88 | 24.25 | 25.48 | 23.55 | 25.78 | 26.66 | 25.26 |
5. คะแนนเฉลี่ย B-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563
ตารางที่ 8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2563 ค่าสถิติระดับจังหวัดและประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | ภาษาบาลี | 33.51 | 31.55 | 34.11 | 31.69 | 31.59 | 28.38 | 32.11 | 31.25 |
2 | ธรรม | 36.85 | 34.45 | 40.82 | 39.13 | 43.89 | 40.48 | 33.21 | 30.31 |
3 | พุทธประวัติ | 36.50 | 32.90 | 37.03 | 32.19 | 34.58 | 30.45 | 32.36 | 30.47 |
4 | วินัย | 34.04 | 31.21 | 36.59 | 34.37 | 34.51 | 37.76 | 30.56 | 30.31 |
ค่าเฉลี่ย | 35.23 | 32.53 | 37.13 | 34.35 | 36.14 | 34.27 | 32.06 | 30.58 |
6. คะแนนเฉลี่ย B-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2563
ตารางที่ 9 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2563 ค่าสถิติ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 | ปีการศึกษา 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | ภาษาบาลี | 34.55 | 28.46 | 31.96 | 29.48 | 31.96 | 30.12 | 37.15 | 28.35 |
2 | ธรรม | 35.15 | 34.46 | 38.62 | 37.71 | 36.07 | 41.41 | 33.45 | 31.41 |
3 | พุทธประวัติ | 38.53 | 33.08 | 43.62 | 41.90 | 41.49 | 46.71 | 41.04 | 39.41 |
4 | วินัย | 36.88 | 35.38 | 41.90 | 44.38 | 34.60 | 40.00 | 38.91 | 42.71 |
ค่าเฉลี่ย | 36.27 | 36.74 | 39.02 | 38.37 | 36.03 | 39.56 | 37.63 | 35.47 |
7. คะแนนเฉลี่ย V-NET ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563
ตารางที่ 10 จำนวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด
ที่ | วิชา | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. | 41.59 | 39.68 | 41.63 | 39.16 | 43.63 | 40.68 | 38.73 | 36.69 |
8. คะแนนเฉลี่ย V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563
ตารางที่ 11 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัด แยกตามเนื้อหาหลัก ในจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1 | ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. | 37.10 | 34.68 | 40.04 | 37.45 | 40.75 | 39.65 | – | – |
9. คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560–2563
ตารางที่ 12 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560–2563 ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ แยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1. สาระทักษะการเรียนรู้ | 38.65 | 40.00 | 43.16 | 34.85 | 42.61 | 42.19 | 41.92 | 34.85 | |
2. สาระความรู้พื้นฐาน | 35.45 | 34.49 | 35.98 | 29.13 | 38.93 | 36.89 | 40.88 | 35.85 | |
2.1 ภาษาไทย | 47.44 | 47.22 | 48.52 | 37.50 | 48.62 | 46.84 | 54.54 | 45.25 | |
2.2 ภาษาอังกฤษ | 35.77 | 32.22 | 35.41 | 27.50 | 36.09 | 36.32 | 35.69 | 34.31 | |
2.3 คณิตศาสตร์ | 29.78 | 22.96 | 29.49 | 22.73 | 30.17 | 27.19 | 29.40 | 24.95 | |
2.4 วิทยาศาสตร์ | 28.84 | 35.56 | 30.55 | 28.79 | 40.89 | 37.19 | 43.91 | 38.88 | |
3. สาระการประกอบอาชีพ | 40.08 | 53.21 | 39.50 | 39.47 | 41.29 | 39.04 | 46.86 | 40.84 | |
3.1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 47.53 | 57.04 | 42.92 | 42.73 | 38.53 | 34.74 | 50.37 | 44.75 | |
3.2 ทักษะการประกอบอาชีพ | 35.02 | 50.00 | 39.76 | 39.77 | 45.48 | 45.53 | 48.06 | 41.14 | |
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 37.72 | 52.59 | 35.85 | 35.91 | 39.89 | 36.84 | 42.22 | 36.63 | |
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต | 47.20 | 60.99 | 49.15 | 47.73 | 44.93 | 43.33 | 49.53 | 39.70 | |
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา | 60.37 | 60.00 | 49.82 | 49.09 | 56.29 | 55.53 | 56.44 | 46.63 | |
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง | 68.89 | 56.77 | 54.41 | 45.00 | 38.54 | 33.68 | 47.43 | 35.25 | |
4.3 ศิลปศึกษา | 53.70 | 38.06 | 43.30 | 49.09 | 40.06 | 40.79 | 44.72 | 37.33 | |
5. สาระการพัฒนาสังคม | 47.16 | 42.33 | 43.27 | 38.18 | 43.69 | 45.44 | 47.99 | 41.00 | |
5.1 สังคมศึกษา | 56.67 | 48.33 | 52.57 | 46.82 | 42.35 | 40.79 | 48.17 | 45.60 | |
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง | 30.00 | 34.67 | 34.60 | 27.73 | 56.35 | 60.53 | 53.68 | 45.00 | |
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 54.81 | 44.00 | 42.63 | 40.00 | 32.39 | 35.00 | 42.15 | 32.40 | |
ค่าเฉลี่ย | 40.00 | 38.06 | 42.21 | 37.87 | 42.29 | 41.37 | 45.43 | 38.44 |
10. คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 – 2563
ตารางที่ 13 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 – 2563 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1. สาระทักษะการเรียนรู้ | 36.91 | 34.49 | 43.56 | 41.37 | 35.73 | 32.00 | 34.88 | 32.56 | |
2. สาระความรู้พื้นฐาน | 30.60 | 29.22 | 30.54 | 28.04 | 35.10 | 32.60 | 32.30 | 30.62 | |
2.1 ภาษาไทย | 41.24 | 38.49 | 42.36 | 38.96 | 54.55 | 48.74 | 49.17 | 44.91 | |
2.2 ภาษาอังกฤษ | 25.68 | 24.10 | 29.91 | 26.11 | 27.40 | 26.19 | 27.46 | 27.53 | |
2.3 คณิตศาสตร์ | 28.91 | 28.72 | 23.96 | 22.29 | 30.53 | 29.20 | 26.52 | 25.37 | |
2.4 วิทยาศาสตร์ | 26.58 | 25.56 | 25.92 | 24.78 | 27.93 | 26.25 | 26.08 | 24.65 | |
3. สาระการประกอบอาชีพ | 39.32 | 36.90 | 39.88 | 36.59 | 39.99 | 36.10 | 38.02 | 36.01 | |
3.1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 47.87 | 43.92 | 52.34 | 47.87 | 43.48 | 38.52 | 43.92 | 43.05 | |
3.2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ | 38.63 | 36.38 | 35.68 | 33.14 | 44.27 | 38.64 | 38.48 | 35.74 | |
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 31.48 | 30.41 | 31.63 | 28.75 | 32.23 | 31.13 | 31.67 | 29.22 | |
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต | 46.42 | 41.12 | 44.42 | 40.97 | 43.08 | 36.51 | 45.92 | 40.99 | |
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา | 48.06 | 43.20 | 47.18 | 43.26 | 55.95 | 47.31 | 56.90 | 50.90 | |
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง | 54.30 | 47.14 | 55.88 | 50.55 | 42.29 | 35.03 | 42.79 | 37.67 | |
4.3 ศิลปศึกษา | 36.92 | 33.02 | 30.22 | 29.11 | 31.02 | 27.24 | 38.09 | 34.39 | |
5. สาระการพัฒนาสังคม | 35.99 | 33.29 | 37.77 | 34.84 | 40.55 | 35.36 | 40.44 | 38.15 | |
5.1 สังคมศึกษา | 38.01 | 34.91 | 34.69 | 32.59 | 46.06 | 39.63 | 44.82 | 43.02 | |
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง | 33.15 | 31.95 | 35.41 | 33.12 | 40.22 | 34.44 | 29.88 | 27.61 | |
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 36.83 | 33.09 | 43.22 | 38.80 | 35.38 | 32.00 | 46.65 | 43.83 | |
ค่าเฉลี่ย | 36.91 | 34.49 | 39.23 | 36.36 | 38.89 | 34.51 | 38.31 | 35.66 |
11. คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 – 2563
ตารางที่ 14 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560-2563 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศและจังหวัดแยกตามเนื้อหาหลัก สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ | วิชา | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||
ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ประเทศ | จังหวัด | ||
1. สาระทักษะการเรียนรู้ | 35.34 | 34.20 | 43.06 | 38.45 | 32.27 | 29.28 | 35.66 | 31.43 | |
2. สาระความรู้พื้นฐาน | 27.49 | 26.29 | 27.09 | 25.14 | 30.25 | 27.07 | 26.61 | 24.40 | |
2.1 ภาษาไทย | 43.08 | 39.01 | 38.60 | 35.81 | 47.69 | 40.75 | 42.27 | 37.39 | |
2.2 ภาษาอังกฤษ | 21.19 | 21.11 | 25.29 | 22.11 | 21.46 | 20.11 | 21.48 | 19.79 | |
2.3 คณิตศาสตร์ | 25.59 | 25.21 | 19.53 | 19.44 | 26.16 | 23.96 | 19.24 | 19.22 | |
2.4 วิทยาศาสตร์ | 20.13 | 19.86 | 24.94 | 23.18 | 25.70 | 23.46 | 23.45 | 21.23 | |
3. สาระการประกอบอาชีพ | 40.05 | 33.85 | 38.69 | 32.96 | 41.74 | 36.37 | 38.95 | 33.58 | |
3.1 ช่องทางการขยายอาชีพ | 46.04 | 40.12 | 44.33 | 37.14 | 53.87 | 46.69 | 51.42 | 43.51 | |
3.2 ทักษะการขยายอาชีพ | 35.32 | 29.78 | 36.63 | 31.23 | 31.39 | 28.25 | 31.60 | 27.61 | |
3.3 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 38.80 | 31.65 | 35.11 | 30.51 | 39.99 | 34.24 | 33.84 | 29.60 | |
4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต | 40.08 | 34.97 | 37.89 | 33.17 | 36.84 | 32.11 | 39.70 | 33.56 | |
4.1 สุขศึกษา พลศึกษา | 53.00 | 46.75 | 38.63 | 33.40 | 44.87 | 39.01 | 53.46 | 45.31 | |
4.2 เศรษฐกิจพอเพียง | 41.52 | 36.08 | 42.45 | 37.00 | 42.27 | 36.22 | 35.66 | 29.29 | |
4.3 ศิลปศึกษา | 25.74 | 22.08 | 32.61 | 29.11 | 23.40 | 21.11 | 30.00 | 26.12 | |
5. สาระการพัฒนาสังคม | 23.55 | 22.43 | 28.98 | 26.82 | 31.46 | 27.99 | 40.19 | 35.49 | |
5.1 สังคมศึกษา | 28.11 | 26.51 | 33.64 | 30.86 | 35.61 | 31.06 | 41.10 | 36.49 | |
5.2 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง | 23.00 | 21.40 | 27.39 | 25.08 | 26.96 | 24.69 | 48.13 | 41.78 | |
5.3 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 19.55 | 19.38 | 25.90 | 24.52 | 31.83 | 28.22 | 31.35 | 28.30 | |
ค่าเฉลี่ย | 35.34 | 34.20 | 35.14 | 31.30 | 34.51 | 30.56 | 36.22 | 31.69 |
1246total visits,1visits today